円安で3社カスタムIEMの国内価格が値上げ。14日から
対象となるメーカーはJH Audio、Unique Melody、1964EARSの3社。
対象製品は国内で販売されている上記メーカーの機種全てになります。
一覧は次のとおり。
JH Audio | モデル | 旧価格(~10/13) | 値上げ額 | 新価格(10/14~) |
---|---|---|---|---|
JH5 PRO | 67,800 | 4,200 | 72,000 | |
JH7 PRO | 105,400 | 6,400 | 111,800 | |
JH10 PRO | 119,100 | 7,400 | 126,500 | |
JH10x3 PRO | 119,100 | 7,400 | 126,500 | |
JH11 PRO | 126,200 | 7,800 | 134,000 | |
JH13 PRO | 160,500 | 10,000 | 170,500 | |
JH16 PRO | 167,300 | 10,500 | 177,800 | |
Roxanne | 229,200 | 14,600 | 243,800 | |
Unique Melody | MAGE | 104,600 | 6,400 | 111,000 |
MERLIN | 129,800 | 8,000 | 137,800 | |
MIRACLE | 153,300 | 9,700 | 163,000 | |
PP6 | 220,200 | 14,000 | 234,200 | |
1964EARS | 1964-V2 | 71,900 | 4,300 | 76,200 |
1964-V3 | 79,700 | 13,200 | 92,900 | |
1964-Qi | 95,400 | 5,900 | 101,300 | |
1964-V6 | 111,300 | 6,800 | 118,100 | |
1964-V6 Stage | 119,100 | 7,400 | 126,500 | |
1964-V8 | 150,600 | 9,400 | 160,000 |
値上げされるのは連休明けの10月14日から。天気のほうも気になりますので、購入を検討している方はお早めに。
円高になっても決して値下げしないくせに