Etymotic Research、Klipsch、Westone製品が相次いで値上げ
今後、Etymotic Research、Klipsch、Westone製品の値上げが予定されています。
それぞれのスケジュールと主な製品の価格をまとめておきます。
2/20 Etymotic Research
型番 | 旧価格(円) | 値上げ額(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|
ER4PT-B/ER4S-B | 31,300 | 6,500 | 37,800 |
HF-3-BLACK | 16,000 | 2,800 | 18,800 |
HF-5-BLACK/COBALT | 14,000 | 2,800 | 16,800 |
MC3-BLACK/BLUE | 9,500 | 480 | 9,980 |
MC5-BLACK | 8,500 | 480 | 8,980 |
2/25 Klipsch
型番 | 旧価格(円) | 値上げ額(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|
Image X11i | 27,800 | 3,000 | 30,800 |
X11 | 24,800 | 3,000 | 27,800 |
X10 | 19,800 | 4,000 | 23,800 |
Image X7i | 18,800 | 4,000 | 22,800 |
X7 | 16,800 | 3,000 | 19,800 |
Image X4i | 14,800 | 3,000 | 17,800 |
3/20 Westone
型番 | 旧価格(円) | 値上げ額(円) | 新価格(円) |
---|---|---|---|
ES60 | 168,000 | 10,000 | 178,000 |
ES50 | 138,000 | 10,000 | 148,000 |
ES30 | 128,000 | 10,000 | 138,000 |
ES20 | 98,000 | 10,000 | 108,000 |
W60 | 119,000 | 5,000 | 124,000 |
W50 | 89,800 | 3,000 | 92,800 |
W40 | 49,800 | 10,000 | 59,800 |
W30 | 39,800 | 10,000 | 49,800 |
W20 | 29,800 | 7,000 | 36,800 |
W10 | 19,800 | 5,000 | 24,800 |
UMPro50 | 69,800 | 10,000 | 79,800 |
UMPro30 | 39,800 | 10,000 | 49,800 |
UMPro20 | 29,800 | 7,000 | 36,800 |
UMPro10 | 14,800 | 4,000 | 18,800 |
ER-4Sの37,800円、W40の59,800円やW30の49,800円はかなり割高感が感じられます。
併せて3月10日にはChord製品の値上げも予定されていますので、気になる方は値上げ前に。
タイムロード、Chord Electronics製品の値上げを発表。3月10日から
【国内正規品】 Etymotic Research イヤホン ER4S-B Not Machine Specific Etymotic Research |
軽く5000円以上値上がりとかww円安影響有り過ぎ
全て持ってるかいらない子なので、別にいいや。例え壊れても今後は利用する事はないだろう。